|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo del motor de Yuchai:: | YC6M350L-D20 | Tipo de Alternbator del maratón:: | MP-200-4 |
|---|---|---|---|
| Poder primero:: | 200KW/250KVA | Poder espera:: | 220KW/27KVA |
| Sistema de control:: | DSE6020/DSE7320 | Frecuencia:: | 50HZ |
| Resaltar: | abra el tipo genset,Abra el tipo generador del diesel |
||
| Tipo del motor de Yuchai: | YC6M350L-D20 | Tipo de Alternbator del maratón: | MP-200-4 |
| Poder primero: | 200KW/250KVA | Poder espera: | 220KW/27KVA |
| Sistema de control: | DSE6020/DSE7320 | Tipo del disyuntor: | CHINT 3 poste MCCB |
| Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Frecuencia y fase: | 50Hz y 3PH |
| Velocidad del motor: | 1500RPM | Ruido estándar Level@7m: | DB 92 |
| Bobinas: | Cobre del 100% | Ciclo: | Movimiento 4 |
| A.V.R. Modelo: | SE350 |
Descripción de producto:
Grados de la salida
|
Gensets Modelo |
Poder primero | Poder espera | ||
| kilovatio | KVA | kilovatio | KVA | |
| SP275YC | 200 | 250 | 220 | 275 |
| Voltaje | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amperios | 347-380 | 601-656 | 694-760 |
Grados en 0,8 factores de poder
Grados y datos de rendimiento
1) Condiciones de referencia ambiente: 1.000 mbar, 27℃, humedad relativa del 30%;
2) ESP: Deber espera del poder espera, operación bajo carga variable, sin carga excesiva;
3) PRP: Operación Poder-continua primera del deber, bajo carga variable el 24/24h-10% durante las horas permitidas 1 hour/12 de la carga;
Grados y datos de rendimiento
| Marca del motor | Yuchai | |
| Modelo del motor | YC6M350L-D20 | |
| Marca del alternador | Maratón | |
| Modelo del alternador | MP-200-4 | |
| Sistema de control | DSE6020/DSE7320 | |
|
Ruido estándar Level@7m
|
95db | |
| Tipo del disyuntor | 3 poste MCCB | |
| Frecuencia y fase | 50Hz y 3PH | |
| Velocidad del motor: RPM | 1500 | |
| Capacidad del depósito de gasolina: L | Abierto | / |
| Insonoro | ||
| Consumo de combustible (l/hr) | Carga del 110% | / |
| Carga del 100% | 48,75 | |
| Carga del 75% | / | |
| Carga del 50% | / | |
| Lubricante | 15W40 | |
| Capacidad total del lubricante (l) | 27-29 | |
Persona de Contacto: Henry Shawn
Teléfono: 86-13761066312