|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Motor de Yuchai:: | YC6C1070L-D20 | Alternador del maratón:: | MX-630-4 |
|---|---|---|---|
| Poder primero:: | 640kw /800kva | Poder espera:: | 704kw/880kva |
| Tipo de la salida:: | CA trifásica | Sistema de control:: | Mar profundo 6020 |
| Resaltar: | Generador del diesel de Yuchai,Sistema de generador diesel portátil |
||
| Motor de Yuchai: | YC6C1070L-D20 | Alternador del maratón: | MX-630-4 |
| Poder primero: | 640kw 800kva | Poder espera: | 704kw 880kva |
| Tipo de la salida: | CA trifásica | Frecuencia: | 50HZ/1500rpm |
| Cámara de enfriamiento: | Agua | Sistema de control: | Mar profundo 6020 |
| Excitador: | Sin cepillo | Carga del consumo de combustible (l/hr) el 100%: | 3 poste MCCB |
| Color: | Etc. blanco, amarillo, azul, rojo. Para su elija | Prueba: | Depuración antes del envío |
| Condición: | A estrenar |
Descripción detallada:
Grados de la salida
| Gensets Modelo |
Poder primero | Poder espera | ||
| kilovatio | KVA | kilovatio | KVA | |
| SP880YCES | 640 | 800 | 704 | 880 |
| Voltaje | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amperios | 1113-1215 | 1924-2100 | 2220-2431 |
Grados y datos de rendimiento
| Marca del motor | Yuchai | |
| Modelo del motor | YC6C1070L-D20 | |
| Marca del alternador | Maratón | |
| Modelo del alternador | MX-630-4 | |
| Sistema de control | DSE6020/DSE7320 | |
| Ruido estándar Level@7m (Sistemas insonoros) |
82db | |
| Tipo del disyuntor | 3 poste MCCB | |
| Frecuencia y fase | 50Hz y 3PH | |
| Velocidad del motor: RPM | 1500 | |
| Capacidad del depósito de gasolina: L | Abierto | / |
| Insonoro | ||
| Consumo de combustible (l/hr) | Carga del 110% | / |
| Carga del 100% | 156 | |
| Carga del 75% | / | |
| Carga del 50% | / | |
| Lubricante | 15W40 | |
| Capacidad total del lubricante (l) | 180 | |
Los detalles del tipo silencioso generador diesel de Yuchai:

Persona de Contacto: Henry Shawn
Teléfono: 86-13761066312