|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo del motor de YTO:: | S6TA/D | Poder espera:: | 176KW/220KVA |
|---|---|---|---|
| Poder clasificado:: | 160kw/200kva | Modelo del alternador de Dingol:: | 274H |
| Parámetros técnicos del panel de control:: | 6020 de alta mar | Frecuencia:: | 50HZ |
| Resaltar: | Generador diesel resistente,generador del diesel de 1500 RPM |
||
| Modelo de Gensets | UT160E | |
| SISTEMA | Poder clasificado (kW/kVA) | 160/200 |
| Max.power (kW/kVA) | 176/220 | |
| Frecuencia (herzios) | 50 | |
| Nivel de Noice para el tipo silencioso (DB) | 75 | |
| MOTOR | Motor | Movimiento 4, refrigerado por agua |
| Tipo modelo | S6TA/D | |
| 12 horas de poder clasificado (kilovatios) | 176 | |
| Cilindros | 6 | |
| Bore×stroke (milímetros) | 126x130 | |
| Método de la toma | Carga de Turbo | |
| Dislocación (L) | 9,726 | |
| Consumo de combustible (g/kw.h) | 208 | |
| Enfriamiento comenzando método | refrigerado por agua | |
| Fabricante del motor | GRUPO DE YTO | |
| ALTERNADOR | Modelo | 274H |
| Fabricante del alternador | Dingol | |
| Poder clasificado (kW/kVA) | 160/200 | |
| Moneda clasificada (A) | 289 | |
| Voltaje clasificado (V) | 230/400,240/415 u otro | |
| Factor de poder (cosø) | 0,8 (revestimiento) | |
| Fase/velocidad rotatoria | trifásico, 1500rpm | |
| Excitación | Uno mismo que excita, | |
| Regulación de voltaje | AVR, automático | |
| Peso neto (tipo silencioso) (kilogramos) | 2350 | |
| Tamaño del embalaje (tipo silencioso) L×W×H (milímetro) | 3600×1100×1800 | |
Persona de Contacto: Henry Shawn
Teléfono: 86-13761066312