|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Salida primera: | 128KW/160KVA | frecuencia: | 60hz |
|---|---|---|---|
| tensión: | 220V-690V opcional | Motor: | Modelo 6BTAA5.9-G12 de Cummins Engine |
| Alternador: | Somer de Stafmord, del maratón, de Leroy, Wattek, etc | Controlador: | De alta mar, Comap, Harsen, Smartgen, etc |
| mccb: | ABB, Chint, etc | Tipo de Genset: | Abierto, silencioso, envase, tipo del remolque para opcional |
| Sistema de refrigeración: | Refrigerado por agua | ATS: | Opcional |
| Resaltar: | generador de reserva espera,Generador de poder espera |
||
El generador espera diesel de Cummins 60hz hizo salir el tipo silencioso 160kva con el toldo
| Sistema de generador | Modelo no. | SC160E6 |
| Poder espera | 176KVA/141KW | |
| Poder clasificado | 160KVA/128KW | |
| Voltaje de salida | 440/254 | |
| Velocidad clasificada (r/min.) | 1800 | |
| Nivel de ruidos (los 7m) | 75dB | |
| Factor de poder | COSΦ=0.8 (revestimiento) | |
| Fase/alambres | 3 alambres de la fase 4 | |
| Comience el modo | Eléctrico | |
| Consumo de combustible | 28L/h (media) | |
| Moneda clasificada (amperios) | 230 | |
| Protección | Presión de aceite baja, temperatura del apogeo, velocidad excesiva, sobreintensidad de corriente. | |
| Motor | Marca | Cummins |
| Modelo | 6BTAA5.9-G12 | |
| Original: | China | |
| Cilindros | 6 | |
| Combustible | diesel ligero 0# | |
| Inter-enfriamiento | inter-enfriamiento del agua | |
| Ratio de compresión: | 17.5:1 | |
|
Poder del motor (prima/recurso seguro) |
150KW/165KW | |
| Aspiración | Agua-aire Turbocharged/Inter-refrescada | |
| Gobernador/clase | Eléctrico | |
| Diámetro interior y movimiento | 102×120 milímetro | |
| Comience el modo | Comienzo eléctrico de DC24V | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Dislocación | 5,9 L | |
| Alternador | Marca | STAMFORD |
| Modelo | UCI 274E | |
| Protección | IP23 | |
| Fluctuación de la frecuencia | ≤± el 0.5% | |
| Distorsión del voltaje | el <4% | |
| Poder | 168KVA (134KW) | |
| Original | China | |
| Voltaje clasificado | 440/254 V | |
| Regulación de la frecuencia | ≤± el 0.5% (establo) | |
| Control del voltaje | AVR |
| Parámetros técnicos del panel de control: | ||||
| Marca | Mar profundo | Modelo | 6020 | |
| Función: | ||||
|
• Comience o pare manualmente/automáticamente del sistema de generador • La salida de regulador abierta se puede definir como salida precalienta/de la marcha lenta • Alta protección de la temperatura del líquido refrigerador • Protección de la presión del aceite bajo • Sobre la protección de la carga • Sobre/bajo del generador protección de la frecuencia • Sobre/debajo/protección del voltaje del desequilibrio del generador • Sobre la protección de la velocidad • AMF |
||||
| Nota: Indique que esta función depende de los puntos de ajuste del regulador en campo. | ||||
| Accesorios opcionales | |
| Motor | • Calentador • Cargador de batería |
| Alternador | • Generador de imán permanente (PMG) |
| Sistema de control | • El panel teledirigido • Interruptor auto (ATS) de la transferencia • Ser paralelo al sistema |
| Sistema de carburante | • Depósito de gasolina diario • Separador de agua • Sensor llano de combustible |
| Otros | • Tipo impermeable • Tipo insonoro • Tipo del remolque • Recambios adicionales |
| Accesorios estándar | Abra el tipo | Tipo silencioso |
| Toldo insonoro y a prueba de mal tiempo | N/A | √ |
| Depósito de gasolina bajo diario. 8 horas de capacidad | N/A | √ |
| del Solo-transporte del generador descensos otra vez | √ | √ |
| Panel de control inteligente de pantalla LED | √ | √ |
| Gobernador de velocidad | √ | √ |
| Comienzo eléctrico y cargador 12v | √ | √ |
| Filtro de aire estándar, filtro de aceite, filtro de combustible | √ | √ |
| El tanque de agua de enfriamiento | √ | √ |
| silenciador Alto-eficiente. | √ | √ |
| Codo del extractor | √ | √ |
| Batería de almacenamiento | √ | √ |
| Base-marco de acero contra la vibración | √ | √ |
| Tubo suave para el combustible y la manija para el lubricante que sale | √ | √ |
| Manual del mantenimiento de Operation&. | √ | √ |
| Dibujo | Dimensión |
|
Abra el tipo: 2315*820*1540 milímetro |
|
|
Tipo de Slient: 3200*1180*1550 milímetro
|
![]()
Observación:
Poder primero (PRP): El poder primero está disponible para un número ilimitado de horas anuales en el uso variable de la carga, de acuerdo con GB/T2820-97 (EQV ISO8528); una capacidad de la sobrecarga del 10% está disponible por un período de 1 hora dentro de un período de 12 horas de operación.
Potencia espera (ESP): La potencia espera es aplicable para el estado de excepción de abastecimiento para la duración de una interrupción para uso general del poder. No hay sobrecarga, paralelo de la utilidad o capacidad de operación negociada de la caída del sistema disponibles en este grado.
| SERIE GENSET de 60HZ CUMMINS | ||||||||
| MODELO DE GENSET | Salida (kilovatios) | Salida (KVA) | Motor | Modelo del alternador | ||||
| Espera | Prima | Espera | Prima | Cummins | Stamford | Maratón | Wattek | |
| SC30E6 | 26 | 24 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-16-4 | WHI 184E |
| SC40E6 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144H | MP-24-4 | WHI 184H |
| SC50E6 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | PI144K | MP-30-4 | WHI 224C |
| SC60E6 | 53 | 48 | 66 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| SC70E6 | 62 | 56 | 78 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC80E6 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | MP-58-4 | WHI 224F |
| SC90E6 | 79 | 72 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224G |
| SC100E6 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI224G | MP-70-4 | WHI 274C |
| SC110E6 | 97 | 88 | 121 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-70-4 | WHI 274C |
| SC138E6 | 121 | 110 | 151 | 138 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
| SC150E6 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC160E6 | 141 | 128 | 176 | 160 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC165E6 | 145 | 132 | 181 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
| SC188E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| SC200E6 | 176 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | MP-140-4 | WHI 274H |
| SC250E6 | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274J |
| SC270E6 | 238 | 216 | 298 | 270 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| SC288E6 | 253 | 230 | 316 | 288 | 6LTAA8.9-G3 | UCD274K | MP-180-4 | WHI 274K |
| SC313E6 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1 | HCI444C | MP-200-4A | WHI 4D |
| SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G1B | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
| SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G2 | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
| SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
| SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | 6ZTAA13-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
| SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | KTA19-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
| SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
| SC500E6 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G2 | HCI444F | MP-320-4A | WHI 4G |
| SC513E6 | 451 | 410 | 563 | 513 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-320-4A | WHI 5C |
| SC563E6 | 495 | 450 | 619 | 563 | KTA19-G3A | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
| SC588E6 | 517 | 470 | 646 | 588 | KTAA19-G5 | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
| SC625E6 | 550 | 500 | 688 | 625 | QSKTAA19-G4 | HCI544D | MP-400-4 | WHI 5ES |
| SC644E6 | 567 | 515 | 709 | 644 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-400-4 | WHI 5ES |
| SC681E6 | 600 | 545 | 750 | 681 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5ES |
| SC688E6 | 605 | 550 | 756 | 688 | QSKTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5E |
| SC775E6 | 682 | 620 | 853 | 775 | KT38-G | HCI544FS | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC875E6 | 770 | 700 | 963 | 875 | KTA38-G1 | LVI634B | MX-560-4 | WHI 6C |
| SC906E6 | 798 | 725 | 998 | 906 | KTA38-G2 | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6C |
| SC938E6 | 825 | 750 | 1031 | 938 | KTA38-G2B | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6D |
| SC1000E6 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | LVI634D | MX-640-4 | WHI 6D |
| SC1125E6 | 990 | 900 | 1238 | 1125 | KTA38-G4 | LVI634E | MX-750-4 | WHI 6E |
| SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA38-G9 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
| SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
| SC1375E6 | 1210 | 1100 | 1513 | 1375 | KTA50-G3 | LVI634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1550E6 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G9 | PI734A | MX-1030-4 | WHI 7B |
| SC1625E6 | 1430 | 1300 | 1788 | 1625 | KTA50-G9 | PI734B | MX-1240-4 | WHI 7B |
Persona de Contacto: Henry Shawn
Teléfono: 86-13761066312