|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Motor Cummins:: | 6BTA5.9G2 | Alternador de Stamford:: | UCI274D |
|---|---|---|---|
| Tipo de la salida:: | CA trifásica | Frecuencia:: | 50HZ/1500rpm |
| Cámara de enfriamiento:: | Agua | Sistema de control:: | Mar Profundo 6020 |
| Lubricante:: | Actualización 15W40-CF4 | Capacidad total de lubricante (L):: | dieciséis |
| nombre del producto: | Generador diésel Cummins de 90 Kw | ||
| Resaltar: | Prime Power CUMMINS Grupo electrógeno diesel,90Kw CUMMINS Grupo electrógeno diesel,UCI274D generadores industriales cummins |
||
Alternador de mayor venta Stamford Prime Power 90 Kw Cummins Generador diesel Gen-Set de estilo abierto de China
Calificaciones de salida
|
grupos electrógenos Modelo |
Principal | Apoyar | ||
| kilovatios | kVA | kilovatios | kVA | |
| TP125C | 90 | 115 | 100 | 125 |
| Voltaje | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amperios | 157-171 | 271-295 | 312-342 |
Clasificaciones con un factor de potencia de 0,8
1) Condiciones ambientales de referencia: 1000 mbar, 27 ℃, 30 % de humedad relativa;
2) ESP: Standby Power Standby, operación bajo carga variable, sin sobrecarga;
PRP: Prime Power-Funcionamiento continuo, bajo carga variable 24/24h-10% de sobrecarga admisible 1 hora/12 horas
Dimensiones y Pesos
| Modelo | SC113E5 | |
| Abierto | ||
|
OSCURO: (mm) |
L | 2200 |
| W | 860 | |
| H | 1563 | |
| Pesos (kg) | 1080 | |
|
Cant. (Unidad) |
GP de 20 pies | 6 |
| GP de 40 pies | 13 | |
| Sede del médico de cabecera de 40 pies | 13 | |
| Puerto de escape Diámetro (mm) | 75 | |
Los detalles del generador diesel Cummins 50hz de tipo silencioso:
![]()
El diseño del generador diésel STONE Power, excepto el tipo silencioso, también tiene tipo abierto, tipo contenedor, tipo remolque para su elección:
Parade tipo abierto, el grupo electrógeno diesel será mucho más fácil de mantener y reparar, con un rendimiento más duradero y una vida útil más larga, por lo que el rendimiento de los costos es mayor.
Paratipo silencioso, grupo electrógeno diesel, el nivel de ruido puede ser 68-78db(A) @ 7M;Con cubierta silenciosa, el grupo electrógeno puede ser insonorizado, a prueba de lluvia, a prueba de herrumbre, a prueba de polvo y más seguro.
Mas opciones:
| Modelo de grupo electrógeno | Potencia del grupo electrógeno (kW) | Capacidad del grupo electrógeno (kVA) | Modelo de motor | Alternador | ||||
| Apoyar | Principal | Apoyar | Principal | (Cummins) | stamford | Maratón | Wattek | |
| SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224E |
| SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI 224G |
| SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274D |
| SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274H |
| SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC250E5# | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI 4D |
| SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI 4ES |
| SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC350E5# | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5ES |
| SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5E |
| SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI 5FS |
| SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-640-4 | WHI 6C |
| SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WHI 6D |
| SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | BLA 6E |
| SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
| SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
| SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI 7C |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P1: ¿Cómo es su paquete, pago, fecha de entrega y garantía?
A.1) Paquete:Paquete de plástico.
A.2) Pago:por 30% T/T como depósito, el saldo del 70% debe pagarse 10 días antes del envío.O 100% L/C a primera vista.
A.3) Entrega: 25 días después de recibir el pago inicial.
A.4) Garantía: Todos los productos Topower están garantizados de acuerdo con nuestros términos de garantía por un período de 12 meses a partir de la fecha de envío o 1000 horas de funcionamiento a partir de la fecha de puesta en servicio, la que ocurra primero.
P2: ¿Alguna ventaja sobre su empresa?
Respuestas: Generadores diesel marca TP
---- Posicionamiento medio-alto;
---- 25 días de plazo de entrega;
---- Diseñado por CAE y CAF Software;
---- Obtuve el certificado ISO y CE;
---- La alta calidad al mejor precio puede ayudarlo a obtener más beneficios y vencer a sus competidores;
---- Cummins, Perkins, Detuz, etc. famosas marcas de motores opcionales;
----- Toldo abierto, insonorizado, contenedor, remolque, etc. Tipo para su elección.
P3: ¿Algún catálogo para otras marcas y potencia?
¡SÍ TENEMOS!¡Simplemente póngase en contacto con Henry para obtener el último catálogo y la lista de precios libremente!
Persona de Contacto: Henry Shawn
Teléfono: 86-13761066312