![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alternador de energía: | Stamford | El combustible: | Gasóleo |
---|---|---|---|
Velocidad: | Las partidas de los motores de las categorías M1 y M2 | Fase: | 3 / 4 |
Sistema de refrigeración: | Sistema cerrado de la refrigeración por agua | Sistema de control: | Sistema de control automático |
Frecuencia: | 50/60 Hz | Potencia de espera: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Modelo del motor: | 4B3.9 - G2 | Alternador de Stamford: | S0L2-M1 |
Resaltar: | Conjunto de generadores diesel de control automático,Conjunto de generadores diesel de Stamford |
Persona de Contacto: Kathy
Teléfono: +8613661502109